| VOLTAGE CLASS | LINE COUNT | TOTAL LENGTH (MI) | CLOSEST DISTANCE (MI) | OWNER/TSP | ENDPOINT SUBSTATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 kV | 11 | 126.2 | 0.91 | AEP Texas | Franklins Camp → CANEY |
| 138 kV | 68 | 324.1 | 2.83 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY | ALLENHURST → CANEY |
| 345 kV | 26 | 350.3 | 7.1 | owner unknown | Unknown → Unknown |
| VOLTAGE | CLASS | DISTANCE (MI) | LENGTH (MI) | OWNER/TSP | ENDPOINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 kV | 345 kV | 7.1 | 48.6 | owner unknown | Unknown → Unknown |
| 345 kV | 345 kV | 7.38 | 2.7 | owner unknown | Unknown → REFUGE |
| 345 kV | 345 kV | 8.86 | 0.3 | owner unknown | Unknown → Unknown |
| 345 kV | 345 kV | 15.83 | 55.2 | CENTERPOINT ENERGY | South Texas Project Switchyard → PARISH |
| 345 kV | 345 kV | 15.85 | 35.9 | CENTERPOINT ENERGY | HILLJE → PARISH |
| 345 kV | 345 kV | 15.86 | 35.9 | CENTERPOINT ENERGY | PARISH → HILLJE |
| 345 kV | 345 kV | 16.04 | 19.6 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY | South Texas Project Switchyard → HILLJE |
| 345 kV | 345 kV | 16.04 | 21.2 | CPS Energy | South Texas Project Switchyard → ELM CREEK |
| 345 kV | 345 kV | 16.04 | 21.2 | CPS Energy | South Texas Project Switchyard → ELM CREEK |
| 345 kV | 345 kV | 16.04 | 21.2 | CPS Energy | South Texas Project Switchyard → ELM CREEK |
| 345 kV | 345 kV | 16.06 | 19.6 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY | HILLJE → South Texas Project Switchyard |
| 345 kV | 345 kV | 16.07 | 22.1 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY | South Texas Project Switchyard → White Point |
| 345 kV | 345 kV | 16.17 | 0.2 | owner unknown | Unknown → BAILEY |
| 345 kV | 345 kV | 16.17 | 0.2 | owner unknown | BAILEY → Unknown |
| 345 kV | 345 kV | 16.34 | 13.4 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY | BLESSING → South Texas Project Switchyard |
The site benefits from excellent transmission access, with 94 lines at 138 kV or above within the 25-mile search radius. The highest voltage class present is 345 kV, and the total qualifying line length (≥69 kV) within the radius is 800.6 miles.
Voltage class breakdown: 11 lines at 69 kV (126.2 mi total); 68 lines at 138 kV (324.1 mi total); 26 lines at 345 kV (350.3 mi total).
The closest 345 kV line is 7.1 mi from the parcel boundary, owned by owner unknown, connecting Unknown to Unknown.
Measurement: WGS 84 / UTM zone 15N (EPSG:32615), utm. Transformations: EPSG:4326→EPSG:32615 (0.0 m)