| Rank | Substation | kV | Dist (mi) | Worst (MW) | Best (MW) | Spread | Queue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINNVILLE | 138 | 8.8 | 216 | 369 | 153 | No | Positive |
| 2 | PLEDGER | 138 | 15.4 | 162 | 579 | 417 | Yes | Positive |
| 3 | BRAZORIA | 138 | 17.2 | 77 | 440 | 363 | Yes | Positive |
| 4 | Clemons Tap | 138 | 16.6 | 57 | 61 | 3 | No | Positive |
| 5 | FM 524 Substation | 138 | 9.0 | 57 | 386 | 329 | No | Positive |
| 6 | Clemons Dome | 138 | 16.3 | 56 | 60 | 3 | No | Positive |
| 7 | Old Ocean | 138 | 9.0 | 55 | 118 | 63 | No | Positive |
| 8 | Phillips No 5 | 138 | 8.9 | 48 | 118 | 70 | No | Positive |
| 9 | Phillips No 2 | 138 | 8.9 | 47 | 130 | 83 | No | Positive |
| 10 | West Columbia Local | 138 | 16.8 | 47 | 115 | 68 | No | Positive |
| 11 | Dow Pump Substation | 69 | 18.4 | 43 | 43 | 0 | No | Positive |
| 12 | RETRIEVE (5⊘) | 138 | 22.9 | 41 | 437 | 396 | No | Positive |
| 13 | NASH (16⊘) | 138 | 23.9 | 345 | 883 ⚠ | 538 | Yes | Downgraded |
| 14 | NORTH COLUMBIA (10⊘) | 138 | 16.8 | 258 | 855 ⚠ | 597 | No | Downgraded |
| 15 | West Columbia Main (10⊘) | 230 | 16.8 | 120 | 437 | 317 | Yes | Downgraded |
Measurement: WGS 84 / UTM zone 15N (EPSG:32615), utm
12 substations show positive offtake headroom within 25.0 miles, providing strong POI optionality. Top candidates include LINNVILLE, PLEDGER, BRAZORIA with best-case offtake up to 579 MW.
4 substations (NASH, NORTH COLUMBIA, West Columbia Main, BRAZOSPORT) were downgraded due to infeasibility in 6+ of their studied scenarios, indicating an unreliable planning envelope.